NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PSI A FENY VÝSTAVNÍCH SEZÓN
1995 - 2011
PSI
Řazeno dle počtu dosažených bodů
| Pořadí | Jméno psa, chovatelská stanice | Ročník/pořadí | Body |
| 1 | Hedgehunter del Palazzo Imperiale | 2007/1 | 992 |
| 2 | CHRISTMAS GIFT del Palazzo Imperia | 2009/1 | 810 |
| 3 | IMPERIAL GIFT OF Bohemia Orchis | 2011/1 | 729 |
| 4 | Hedgehunter del Palazzo Imperiale | 2008/1 | 654 |
| 5 | KISS OF THE DRAGON del Palazzo Imperiale | 2010/1 | 618 |
| 6 | Hedgehunter del Palazzo Imperiale | 2006/1 | 559 |
| 7 | TOMDOR SANJA OF Svámí | 2004/1 | 527 |
| 8 | KISS OF THE DRAGON del Palazzo Imperiale | 2011/2 | 473 |
| 9 | Deklarus Golden Lady Sliper Monomah | 2007/2 | 459 |
| 10 | SIDNY OF TOMDOR Svámí | 2003/1 | 397 |
| 11 | QIDDO REGAL Svámí | 1999/1 | 386 |
| 12 | IMPOSANT GIFT OF Bohemia Orchis | 2011/3 | 374 |
| 13 | CHRISTMAS GIFT del Palazzo Imperia | 2010/2 | 356 |
| 14 | JORDAN Montana | 1996/1 | 330 |
| 15 | QIDDO REGAL Svámí | 2000/1 | 311 |
| 16 | TOMDOR SANJA OF Svámí | 2003/2 | 297 |
| 17 | TOMDOR SANJA OF Svámí | 2005/1 | 275 |
| 18 | SIDNY OF TOMDOR Svámí | 2002/1 | 224 |
| 19 | ORESTES REGAL Svámí | 2000/2 | 211 |
| 20 | SIR OF TOMDOR Svámí | 2002/2 | 200 |
| 21 | JOFREY RED ze Smíchovského zámku | 1995/1 | 186 |
| 22 | DARIUS Tekiba | 2000/3 | 172 |
| 23 | MON-ROE Krahulecká skala | 1997/1 | 163 |
| 24 | JOFREY RED ze Smíchovského zámku | 1997/2 | 160 |
| 25 | DARIUS Tekiba | 2001/1 | 154 |
| 26 | KAMYR Tekiba | 2009/2 | 153 |
| 27-28 | JOFREY RED ze Smíchovského zámku | 1996/2 | 140 |
| 27-28 | FA-RADŽA z Čínských růží | 2001/2 | 140 |
| 29 | AGROS Barbínka | 1997/3 | 126 |
| 30 | FAIRE REGAL Svámí | 1995/2 | 117 |
| 31 | KAMYR Tekiba | 2008/2 | 102 |
| 32 | BATUL PARAKLET | 1997/4 | 98 |
FENY
Řazeno dle počtu dosažených bodů
| Pořadí | Jméno psa, chovatelská stanice | Ročník/pořadí | Body |
| 1 | TESSIE-GIRL Svámí | 2004/1 | 588 |
| 2 | KENNY GIFT Perlobá koruna | 2011/1 | 561 |
| 3 | BETTY BOOP del Palazzo Imperiale | 2011/2 | 453 |
| 4 | MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 2008/1 | 368 |
| 5 | GLAMOURGIRL | 2003/1 | 339 |
| 6 | XILLI-QUEEN of Svámí | 2009/1 | 559 |
| 7 | FANTAZIE REGAL Svámí | 1995/1 | 314 |
| 8 | UMMI-QUEEN Svámí | 2007/1 | 267 |
| 9 | JOULIETTA Perlová koruna | 2011/3 | 244 |
| 10 | KIRCE RED ze Smíchovského zámku | 1996/1 | 237 |
| 11 | KETTY Montana | 1996/2 | 236 |
| 12 | KIRCE RED ze Smíchovského zámku | 1997/1 | 230 |
| 13 | ANNY REGAL Godala | 2006/1 | 215 |
| 14 | QEEN MADAM Svámí | 1999/1 | 198 |
| 15 | MAY BEE GIFT of Bohemia Orchis | 2011/3 | 195 |
| 16 | FATIMA ze Smíchovského zámku | 1995/2 | 187 |
| 17 | SISSI QEEN Svámí | 2002/1 | 173 |
| 18 | XILLI-QUEEN of Svámí | 2010/1 | 172 |
| 19 | GLAMOURGIRL | 2005/1 | 156 |
| 20 | DONA Krása berouna | 1997/2 | 148 |
| 21 | GLAMOURGIRL | 2002/2 | 143 |
| 22 | SCARLET MADAM Svámí | 2003/2 | 110 |
| 23 | LINA Tekiba | 2009/2 | 99 |
| 24 | LEANNA GOLD ze Smíchovského zámku | 1996/3 | 98 |
| 25 | CASSIA Svámí | 2001/1 | 93 |
| 26 | SCARLET MADAM Svámí | 2002/3 | 66 |
| 27 | MARY POPPINS del Palazzo Imperiale | 2007/2 | 49 |
| 28 | GLAMOURGIRL | 2001/2 | 31 |
